當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子密度計(比重計) > 大量程密度測試儀 > DH-9G桌上型大規(guī)格固體密度計
簡要描述:桌上型大規(guī)格固體密度計主要用于橡膠、塑料、電線電纜、復(fù)合材料、礦石、玻璃、陶瓷、金屬等行業(yè),適用于較大體積而又不便分割的產(chǎn)品??芍苯幼x出固體之樣品在空氣中平均重量、水中平均重量及比重值、密度值、體積、百分比。
詳細(xì)介紹
品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 密度測量范圍 | 0.001~99.999g/cm3 |
---|---|---|---|
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
桌上型大規(guī)格固體密度計采用德國進(jìn)口傳感器,精度高,穩(wěn)定性好;機(jī)身全部采用鋁合金,測量架采用開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證拿取樣品的方便性。
桌上型大規(guī)格固體密度計主要針對:采用德國進(jìn)口傳感器,精度高,穩(wěn)定性好;機(jī)身全部采用鋁合金,測量架采用開放式結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證拿取樣品的方便性。
的測試步驟:
?
?技術(shù)參數(shù):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||
型號 | DH-3G | DH-6G | DH-9G |
大稱重 | 3000g | 6000g | 9000g |
稱重精度 | 0.01g | 0.05g | 0.1g |
大測量體積 | 長720cm×寬520cm×高370cm | ||
定制:可依測量產(chǎn)品尺寸定制不同尺寸的水槽 | |||
測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度、密度>1; <1皆可測量 | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | ||
密度測量架 | 鋁合金測量架 | ||
測量速度 | 20秒/次 | ||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | ||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、二元材料混合比 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①整機(jī)一臺、②鑷子一支、③溫度計一支、④砝碼一個、⑤電源變壓器一個 | ||
選購附件 | ①DE-40打印機(jī)、②DE-60A大型測密度小于1裝置(大型抗浮架) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼