當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子密度計(比重計) > 大量程密度測試儀 > DH-3G大量程固體密度計
簡要描述:大量程固體密度計DH-G系列采用德國進口傳感器,精度高,穩(wěn)定性好;機身全部采用鋁合金,測量架采用開放式結構設計,保證拿取樣品的方便性;防風罩與機身一體,操作更方便,穩(wěn)定性更好。
詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度溫度范圍 | 25℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 最小取樣量 | 0.01gml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 浮力密度計 |
廣泛應用:
大量程固體密度計適用于:機動車零部件、航空航天零部件、大型機械零部件、硬質合金、貴金屬制品、稀土永磁、磁性材料、稀土材料、有色金屬、稀有金屬、粉末冶金、陶瓷行業(yè)、金屬密封件、冶金行業(yè)、煅造行業(yè)、防火材料、大型橡膠塑膠件、大型發(fā)泡體、體育用品、鞋底、巖石、地質、礦業(yè)、土木工程、文物考古、重點實驗室、材料學研究實驗室。
大量程固體密度計主要針對:大體積產品密度測量、大重量產品密度測量、高發(fā)泡率產品密度測量
的功能特點:
操作步驟
技術指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | ||
型號 | DH-3G | DH-6G | DH-9G |
zui大稱重 | 3000g | 6000g | 9000g |
稱重精度 | 0.01g | 0.05g | 0.1g |
zui大測量體積 | 長720cm×寬.520cm×高370cm | ||
定制:可依測量產品尺寸定制不同尺寸的水槽 | |||
測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度、密度>1; <1皆可測量 | ||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | ||
密度測量架 | 鋁合金測量架 | ||
測量速度 | 20秒/次 | ||
結果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | ||
參數(shù)設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、二元材料混合比 | ||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | ||
標準附件 | ①整機一臺、②鑷子一支、③溫度計一支、④砝碼一個、⑤電源變壓器一個 | ||
選購附件 | ①DE-40打印機、②DE-60A大型測密度小于1裝置(大型抗浮架) |
產品咨詢
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼