品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |
型號 | DH-300 | DH-600 |
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |
測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度----橡膠制品、塑膠制品、金屬制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、密封圈、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材、玻璃…等類型產(chǎn)品。 | |
測量原理 | 阿基米得原理 | |
測量時間 | 約5秒 | |
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |
比重測量架 | 一體注塑成型專業(yè)比重測量架(尺寸: 長17.6 mm×寬10.5 mm×高11.1mm) | |
測量水槽 | 一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長16.9 mm×寬9.8 mm×高8.3mm) | |
結果顯示 | 密度、體積、含量百分比 | |
參數(shù)設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼※1、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | |
選購附件 | DE-40打印機 | |
電源 | AC~220V / 50HZ |
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼