技術(shù)指標:(如尺寸、重量超以上范圍,可選擇定制規(guī)格)
型 號 | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DH-2000K | DH-3000K | DE-120K | |
稱重 | 標準誤差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g |
大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | |
精細稱重 | 標準誤差 | 0.001g | 0.002g | - | - | - | - | - |
大稱重 | 30g | 120g | - | - | - | - | - | |
密度可讀性 | 0.001g/cm³ | 0.0001g/cm³ | ||||||
測試平臺 | 一體成型大容量塑膠測試平臺 | 免翻蓋高精密鋁合金測試平臺 | ||||||
大測量尺寸 | 一體成型耐磨、耐腐蝕、透明水槽(大尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
并可根據(jù)產(chǎn)品實際尺寸,定制不同尺寸的水槽 | ||||||||
測量種類 | 黃金模式:黃金K值、%含量、密度值; 鉑金模式:鉑金PT值、%含量、密度值; 銀模式:銀S值、%含量、密度值; 其它模式:其它合金的%含量、密度值 | |||||||
黃金K值 | (9 、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24)K &含量% | |||||||
鉑金 | PT600 、PT650、PT700、PT750、PT800、PT850、PT900、PT950、PT1000 & 含量% | |||||||
銀 | S600 、S650、S700、S750、S800、S850、S900、S950、S1000 & 含量% | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、空氣密度設(shè)定、主要材料及次要材料密度設(shè)定、銅銀比例設(shè)定 | |||||||
原 理 | 阿基米德原理 | |||||||
測量時間 | 約5秒~20秒 | |||||||
測量步驟 | ① 先測量空氣中重量,按ENTER鍵; ②再放入水中測水中重量,按ENTER鍵,顯示結(jié)果 | |||||||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧清除氣泡用吸管一支、⑨電源變壓器一個 | |||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
聯(lián)系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)創(chuàng)意東路8號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼